Kalorientabelle
Kalorien und Nährwerte von 280 Lebensmitteln je 100 Gramm – nach den Daten des Bundeslebensmittelschlüssels. Tippe auf eine Spalte zum Sortieren.
| Lebensmittel | kcal | Eiweiß | KH | Fett | Ballaststoffe |
|---|---|---|---|---|---|
| AjvarKonserven & Gläser | 68 | 0,9 g | 5 g | 4,4 g | 2,2 g |
| Alkoholfreies BierGetränke | 18 | 0,4 g | 3,7 g | 0 g | 0 g |
| AmaranthGetreide, Hülsenfrüchte & Nüsse | 377 | 14 g | 62,4 g | 5,9 g | 8,8 g |
| AnanasObst & Gemüse | 46 | 0,5 g | 9,4 g | 0,1 g | 1,4 g |
| ApfelObst & Gemüse | 58 | 0,4 g | 11,7 g | 0,5 g | 2,3 g |
| Apfelmus (ungesüßt)Konserven & Gläser | 51 | 0,4 g | 10,2 g | 0,4 g | 2 g |
| AprikoseObst & Gemüse | 42 | 0,8 g | 8,2 g | 0,1 g | 1,5 g |
| AubergineObst & Gemüse | 19 | 0,6 g | 3 g | 0,2 g | 1,4 g |
| AvocadoObst & Gemüse | 132 | 1,4 g | 1,4 g | 12,5 g | 4,1 g |
| BabyspinatObst & Gemüse | 18 | 2,1 g | 0,9 g | 0,3 g | 1,8 g |
| BackkakaoGetreide, Hülsenfrüchte & Nüsse | 311 | 25,5 g | 12,3 g | 11,2 g | 29,7 g |
| BaguetteBrot & Backwaren | 253 | 8,3 g | 50 g | 1,3 g | 3,7 g |
| BananeObst & Gemüse | 79 | 1,3 g | 15,9 g | 0,4 g | 2 g |
| BärlauchObst & Gemüse | 26 | 1,9 g | 2,9 g | 0,2 g | 2,2 g |
| BasilikumObst & Gemüse | 23 | 3,2 g | 0,3 g | 0,6 g | 1,6 g |
| BasilikumpestoKonserven & Gläser | 542 | 6,7 g | 0,7 g | 56,5 g | 2,1 g |
| Beerenmischung (TK)Tiefkühl | 52 | 0,8 g | 7,5 g | 0,5 g | 4,8 g |
| BergkäseKühlregal | 395 | 28,9 g | 0 g | 30,8 g | 0 g |
| Berliner (Krapfen)Brot & Backwaren | 355 | 7,8 g | 40,7 g | 17,3 g | 2,8 g |
| Bio-Zitrone (Schale und Saft)Obst & Gemüse | 40 | 0,7 g | 3,2 g | 0,4 g | 1,3 g |
| BirneObst & Gemüse | 58 | 0,3 g | 13,2 g | 0,3 g | 2,8 g |
| Blattspinat (TK)Tiefkühl | 20 | 2,3 g | 1 g | 0,3 g | 1,9 g |
| BlumenkohlObst & Gemüse | 35 | 2,4 g | 5,3 g | 0,3 g | 2,9 g |
| Braune ChampignonsObst & Gemüse | 28 | 3,7 g | 2,9 g | 0,3 g | 1,9 g |
| Braune Linsen / BerglinsenGetreide, Hülsenfrüchte & Nüsse | 323 | 23,4 g | 44,8 g | 1,7 g | 17,6 g |
| BrokkoliObst & Gemüse | 35 | 3,6 g | 2,3 g | 0,6 g | 3 g |
| BuchweizenGetreide, Hülsenfrüchte & Nüsse | 339 | 13,1 g | 61,9 g | 3,1 g | 5,5 g |
| BulgurGetreide, Hülsenfrüchte & Nüsse | 353 | 12,4 g | 68 g | 2 g | 6,7 g |
| ButtermilchKühlregal | 39 | 3,2 g | 4,7 g | 0,6 g | 0 g |
| Camembert (45 %)Kühlregal | 257 | 19,6 g | 0,1 g | 19,8 g | 0 g |
| CappuccinoGetränke | 50 | 2,9 g | 3,2 g | 2,8 g | 0,1 g |
| CashewkerneGetreide, Hülsenfrüchte & Nüsse | 618 | 21 g | 26 g | 47,1 g | 3 g |
| ChampignonsObst & Gemüse | 28 | 3,7 g | 2,9 g | 0,3 g | 1,9 g |
| CheeseburgerImbiss & Fast Food | 202 | 10,6 g | 18,1 g | 9,1 g | 1,5 g |
| ChiasamenGetreide, Hülsenfrüchte & Nüsse | 479 | 22,1 g | 3,7 g | 32,8 g | 40,2 g |
| ClementineObst & Gemüse | 48 | 0,9 g | 9,2 g | 0,2 g | 1,7 g |
| ColaGetränke | 41 | 0 g | 10,3 g | 0 g | 0 g |
| CouscousGetreide, Hülsenfrüchte & Nüsse | 350 | 11,7 g | 68,9 g | 1,7 g | 6,2 g |
| CroissantBrot & Backwaren | 426 | 8 g | 44 g | 23,6 g | 2,6 g |
| Currywurst mit KetchupImbiss & Fast Food | 202 | 8,8 g | 8,2 g | 14,7 g | 0,7 g |
| Currywurst mit PommesImbiss & Fast Food | 217 | 6,6 g | 17,4 g | 13 g | 1,4 g |
| Datteln (getrocknet)Getreide, Hülsenfrüchte & Nüsse | 356 | 2,6 g | 79,3 g | 0,4 g | 11,2 g |
| DinkelvollkornmehlGetreide, Hülsenfrüchte & Nüsse | 335 | 13,4 g | 60,1 g | 2,3 g | 10,2 g |
| Döner Kebab (im Fladenbrot)Imbiss & Fast Food | 199 | 13,1 g | 18 g | 7,9 g | 1,6 g |
| DonutBrot & Backwaren | 336 | 7,3 g | 41,9 g | 14,8 g | 2,8 g |
| Edamame (TK, geschält)Tiefkühl | 146 | 13 g | 6,2 g | 6,8 g | 4,2 g |
| EiKühlregal | 135 | 13,2 g | 0,3 g | 9 g | 0 g |
| Eiernudeln (auch Mie-Nudeln)Getreide, Hülsenfrüchte & Nüsse | 342 | 13,2 g | 66,1 g | 2 g | 3,4 g |
| EigelbKühlregal | 345 | 15,6 g | 0,2 g | 31,3 g | 0 g |
| EiklarKühlregal | 42 | 9,9 g | 0,4 g | 0 g | 0 g |
| Erbsen (TK)Tiefkühl | 77 | 4,9 g | 10 g | 0,7 g | 5,3 g |
| ErdbeerenObst & Gemüse | 38 | 0,8 g | 5,9 g | 0,4 g | 2 g |
| Erdnüsse (geröstet)Getreide, Hülsenfrüchte & Nüsse | 620 | 29 g | 9,9 g | 49,7 g | 8,4 g |
| ErdnussmusKonserven & Gläser | 620 | 29 g | 9,9 g | 49,7 g | 8,4 g |
| FeigenObst & Gemüse | 52 | 1,3 g | 9,6 g | 0,5 g | 2 g |
| FeldsalatObst & Gemüse | 18 | 1,9 g | 0,8 g | 0,4 g | 1,8 g |
| FenchelObst & Gemüse | 27 | 1,4 g | 3,4 g | 0,2 g | 3,3 g |
| FetaKühlregal | 284 | 15,7 g | 0 g | 24,1 g | 0 g |
| ForellenfiletFleisch & Fisch | 136 | 19 g | 0 g | 6,5 g | 0 g |
| FranzbrötchenBrot & Backwaren | 567 | 5,5 g | 57 g | 34,9 g | 1,7 g |
| Frische HefeKühlregal | 128 | 16,7 g | 10 g | 1,2 g | 5,2 g |
| Frischkäse (Doppelrahmstufe)Kühlregal | 202 | 9,7 g | 2,7 g | 16,6 g | 0 g |
| Frischkäse (Halbfettstufe)Kühlregal | 165 | 12,4 g | 3,4 g | 11 g | 0 g |
| FrüchteteeGetränke | 0 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| FruchtgummiSüßes & Knabberzeug | 312 | 4,8 g | 70,7 g | 0,3 g | 1 g |
| FrühlingszwiebelObst & Gemüse | 27 | 1,9 g | 3 g | 0,2 g | 2,6 g |
| Garnelen (roh, geschält)Tiefkühl | 87 | 18,6 g | 0 g | 1,4 g | 0 g |
| GartenkresseObst & Gemüse | 31 | 4,2 g | 0,2 g | 0,7 g | 3,5 g |
| Gehackte Tomaten (Dose)Konserven & Gläser | 19 | 1,2 g | 2,5 g | 0,2 g | 0,9 g |
| Gelbe PaprikaObst & Gemüse | 28 | 0,8 g | 4,4 g | 0,2 g | 2,2 g |
| Getrocknete AprikosenGetreide, Hülsenfrüchte & Nüsse | 216 | 2,7 g | 44 g | 0,2 g | 6 g |
| Getrocknete FeigenGetreide, Hülsenfrüchte & Nüsse | 276 | 3,5 g | 55,2 g | 1,3 g | 13 g |
| Getrocknete Tomaten (in Öl, abgetropft)Konserven & Gläser | 293 | 6,5 g | 23,3 g | 16,3 g | 9,4 g |
| GewürzgurkeKonserven & Gläser | 33 | 0,9 g | 5,5 g | 0 g | 0,9 g |
| GinGetränke | 246 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| GlasnudelnGetreide, Hülsenfrüchte & Nüsse | 350 | 0,2 g | 85,9 g | 0,1 g | 2,7 g |
| GlühweinGetränke | 96 | 0,2 g | 8,2 g | 0 g | 0,1 g |
| Gnocchi (Kühlregal)Kühlregal | 152 | 3,9 g | 31,9 g | 0,6 g | 1,8 g |
| Gouda (gerieben)Kühlregal | 379 | 22,5 g | 0 g | 31,6 g | 0 g |
| GranatapfelkerneObst & Gemüse | 79 | 0,7 g | 16,1 g | 0,6 g | 2,2 g |
| Grüne BohnenObst & Gemüse | 28 | 2,2 g | 3,4 g | 0,2 g | 1,9 g |
| Grüner SpargelObst & Gemüse | 28 | 2 g | 4 g | 0,2 g | 1,4 g |
| GrünkernGetreide, Hülsenfrüchte & Nüsse | 329 | 11,1 g | 59,2 g | 2,7 g | 12,2 g |
| GrünkohlObst & Gemüse | 53 | 4,2 g | 3,3 g | 0,7 g | 8,4 g |
| Hackfleisch gemischtFleisch & Fisch | 236 | 18,8 g | 0 g | 17,8 g | 0 g |
| HaferdrinkKühlregal | 29 | 0,7 g | 4 g | 1 g | 0,5 g |
| HaferflockenGetreide, Hülsenfrüchte & Nüsse | 348 | 13,2 g | 53,3 g | 6,7 g | 11 g |
| HaferkleieGetreide, Hülsenfrüchte & Nüsse | 371 | 15,6 g | 53,3 g | 7,7 g | 12,9 g |
| HähnchenbrustfiletFleisch & Fisch | 109 | 23,3 g | 0 g | 1,8 g | 0 g |
| Hähnchenflügel (Chicken Wings)Fleisch & Fisch | 199 | 18,3 g | 0 g | 13,9 g | 0 g |
| Hähnchenoberschenkel (mit Haut)Fleisch & Fisch | 212 | 17,2 g | 0 g | 16 g | 0 g |
| HalloumiKühlregal | 315 | 21,5 g | 0,1 g | 25,1 g | 0 g |
| HamburgerImbiss & Fast Food | 190 | 10 g | 19,7 g | 7,3 g | 1,7 g |
| HartweizengrießGetreide, Hülsenfrüchte & Nüsse | 352 | 13,4 g | 68,9 g | 1,5 g | 4,8 g |
| HaselnüsseGetreide, Hülsenfrüchte & Nüsse | 667 | 16,3 g | 4,2 g | 63,3 g | 7,6 g |
| Heidelbeeren (frisch oder TK)Tiefkühl | 61 | 0,5 g | 9,7 g | 0,6 g | 4,9 g |
| HeringsfiletFleisch & Fisch | 150 | 17,2 g | 0 g | 9 g | 0 g |
| Himbeeren (frisch oder TK)Tiefkühl | 43 | 1 g | 5,2 g | 0,3 g | 4,7 g |
| HirseGetreide, Hülsenfrüchte & Nüsse | 352 | 11,8 g | 67,6 g | 3,1 g | 3,3 g |
| Hokkaido-KürbisObst & Gemüse | 30 | 1,4 g | 5,3 g | 0,2 g | 0,8 g |
| HonigmeloneObst & Gemüse | 46 | 0,5 g | 10,1 g | 0,1 g | 1,1 g |
| HüttenkäseKühlregal | 109 | 13,3 g | 3,6 g | 4,3 g | 0 g |
| IngwerObst & Gemüse | 48 | 1,9 g | 6,8 g | 0,8 g | 1,9 g |
| KabeljaufiletFleisch & Fisch | 79 | 17,8 g | 0 g | 0,8 g | 0 g |
| Kaffee (schwarz)Getränke | 1 | 0,1 g | 0 g | 0 g | 0,3 g |
| Kaffee- oder Kochsahne (10 %)Kühlregal | 124 | 3 g | 4,1 g | 10,5 g | 0 g |
| KakiObst & Gemüse | 67 | 0,7 g | 14,1 g | 0,3 g | 2,5 g |
| KapernKonserven & Gläser | 22 | 2,1 g | 0 g | 0,4 g | 2,4 g |
| KarotteObst & Gemüse | 40 | 0,8 g | 6,5 g | 0,4 g | 2,9 g |
| Kartoffelklöße (halb und halb, TK)Tiefkühl | 116 | 4,1 g | 21,5 g | 1,1 g | 2 g |
| Kartoffeln (festkochend)Obst & Gemüse | 83 | 1,9 g | 17,9 g | 0,1 g | 1,4 g |
| Käsekuchen ohne Boden (Bäcker)Süßes & Knabberzeug | 183 | 10 g | 18,6 g | 7,3 g | 0,3 g |
| Kasseler (mager)Fleisch & Fisch | 107 | 22 g | 0 g | 2,2 g | 0 g |
| Kefir (1,5 %)Kühlregal | 46 | 3,2 g | 4,2 g | 1,5 g | 0 g |
| Kichererbsen (Dose, abgetropft)Konserven & Gläser | 136 | 7,5 g | 15,5 g | 2,7 g | 9,8 g |
| KichererbsenmehlGetreide, Hülsenfrüchte & Nüsse | 322 | 20 g | 39,6 g | 5,8 g | 15,4 g |
| Kidneybohnen (Dose, abgetropft)Konserven & Gläser | 128 | 8,5 g | 15,1 g | 1 g | 11,2 g |
| Kirschen (frisch oder TK)Tiefkühl | 70 | 0,9 g | 15,3 g | 0,3 g | 1,9 g |
| KirschtomatenObst & Gemüse | 22 | 1 g | 3,3 g | 0,1 g | 1,3 g |
| KiwiObst & Gemüse | 61 | 0,9 g | 10,1 g | 0,5 g | 3,9 g |
| KnoblauchObst & Gemüse | 97 | 6,1 g | 3 g | 0,4 g | 28,3 g |
| KnollensellerieObst & Gemüse | 30 | 1,6 g | 2,8 g | 0,3 g | 4,2 g |
| KochschinkenFleisch & Fisch | 130 | 22,5 g | 0,7 g | 3,7 g | 0 g |
| KohlrabiObst & Gemüse | 28 | 1,9 g | 3,9 g | 0,2 g | 1,5 g |
| KokosmilchKonserven & Gläser | 227 | 2,8 g | 2,1 g | 21,9 g | 5 g |
| KokosraspelGetreide, Hülsenfrüchte & Nüsse | 676 | 7,4 g | 7,8 g | 65,2 g | 14,8 g |
| KürbiskerneGetreide, Hülsenfrüchte & Nüsse | 588 | 35,5 g | 2,8 g | 46,3 g | 8,7 g |
| Lachsfilet ohne HautFleisch & Fisch | 180 | 19,9 g | 0 g | 11,2 g | 0 g |
| Lasagneplatten (ohne Vorkochen)Getreide, Hülsenfrüchte & Nüsse | 346 | 12,4 g | 68,8 g | 1,6 g | 3,4 g |
| Latte macchiatoGetränke | 50 | 2,9 g | 3,2 g | 2,8 g | 0,1 g |
| LauchObst & Gemüse | 36 | 2,1 g | 5 g | 0,3 g | 2,2 g |
| Laugenbrezel mit ButterBrot & Backwaren | 403 | 7 g | 36 g | 24,9 g | 2,8 g |
| LaugengebäckBrot & Backwaren | 276 | 8,9 g | 50 g | 3,6 g | 3,6 g |
| LeberkäseImbiss & Fast Food | 295 | 11,8 g | 0,2 g | 27,4 g | 0,1 g |
| Lebkuchen (Elisen)Süßes & Knabberzeug | 435 | 12,9 g | 40,8 g | 23,2 g | 5,2 g |
| Leinsamen (geschrotet)Getreide, Hülsenfrüchte & Nüsse | 468 | 22,3 g | 1,7 g | 36,5 g | 21,6 g |
| Limette (Saft)Obst & Gemüse | 24 | 0,5 g | 1,5 g | 0,2 g | 0,1 g |
| Linsen (Dose, abgetropft)Konserven & Gläser | 119 | 9 g | 15,4 g | 0,7 g | 7,4 g |
| LöffelbiskuitBrot & Backwaren | 399 | 12,6 g | 71,5 g | 6,5 g | 1,9 g |
| MagerquarkKühlregal | 66 | 11,9 g | 3,7 g | 0,2 g | 0 g |
| Mais (Dose, abgetropft)Konserven & Gläser | 79 | 2,7 g | 10,8 g | 1,9 g | 3,6 g |
| MaiskolbenObst & Gemüse | 67 | 3,3 g | 9,4 g | 1,2 g | 2,8 g |
| MakrelenfiletFleisch & Fisch | 149 | 18,6 g | 0 g | 8,3 g | 0 g |
| MandarineObst & Gemüse | 53 | 1 g | 10,1 g | 0,3 g | 1,1 g |
| Mandeldrink (ungesüßt)Kühlregal | 24 | 0,9 g | 0,2 g | 2,2 g | 0,1 g |
| MandelnGetreide, Hülsenfrüchte & Nüsse | 544 | 22,3 g | 3,9 g | 46,6 g | 10 g |
| MangoObst & Gemüse | 60 | 0,7 g | 12 g | 0,5 g | 1,7 g |
| MangoldObst & Gemüse | 17 | 1,9 g | 0,9 g | 0,3 g | 1,8 g |
| Milch (1,5 %)Kühlregal | 44 | 3,5 g | 3,9 g | 1,5 g | 0 g |
| Milchreis (gesüßt, mit Milch)Süßes & Knabberzeug | 140 | 4,9 g | 22,4 g | 3,2 g | 0,6 g |
| MozzarellaKühlregal | 259 | 17,1 g | 0 g | 21 g | 0 g |
| Mozzarella lightKühlregal | 158 | 19,9 g | 0 g | 8,5 g | 0 g |
| Münchner WeißwurstImbiss & Fast Food | 292 | 11,7 g | 0,1 g | 27,2 g | 0,1 g |
| MungbohnensprossenObst & Gemüse | 19 | 3,2 g | 0,3 g | 0,3 g | 1,2 g |
| Naturjoghurt (1,5 %)Kühlregal | 62 | 5 g | 6,1 g | 1,6 g | 0 g |
| Naturjoghurt (3,5 %)Kühlregal | 74 | 4,2 g | 5,8 g | 3,5 g | 0 g |
| NektarineObst & Gemüse | 48 | 1,1 g | 9,2 g | 0,2 g | 1,7 g |
| Nori-BlätterGetreide, Hülsenfrüchte & Nüsse | 261 | 38,3 g | 1,8 g | 4,4 g | 30,6 g |
| Nudeln (Hartweizen)Getreide, Hülsenfrüchte & Nüsse | 346 | 12,4 g | 68,8 g | 1,6 g | 3,4 g |
| Oliven (schwarz, abgetropft)Konserven & Gläser | 140 | 0,8 g | 0 g | 14,8 g | 1,6 g |
| OrangeObst & Gemüse | 49 | 1 g | 8,9 g | 0,2 g | 2,2 g |
| PaniermehlGetreide, Hülsenfrüchte & Nüsse | 364 | 11,6 g | 67,5 g | 4 g | 5,3 g |
| ParanüsseGetreide, Hülsenfrüchte & Nüsse | 704 | 17 g | 2,8 g | 68,1 g | 5,8 g |
| ParmesanKühlregal | 391 | 35,6 g | 0,1 g | 27,4 g | 0 g |
| Passierte TomatenKonserven & Gläser | 29 | 1,2 g | 3,9 g | 0,1 g | 1,8 g |
| PastinakeObst & Gemüse | 59 | 2,7 g | 9,7 g | 0,4 g | 2,1 g |
| PetersilieObst & Gemüse | 33 | 4,1 g | 1,3 g | 0,4 g | 4,3 g |
| PetersilienwurzelObst & Gemüse | 76 | 2,9 g | 13,8 g | 0,5 g | 2,1 g |
| PfifferlingeObst & Gemüse | 26 | 3,9 g | 0,6 g | 0,3 g | 3,3 g |
| PfirsichObst & Gemüse | 39 | 0,7 g | 8 g | 0,1 g | 1,7 g |
| PflaumenObst & Gemüse | 48 | 0,3 g | 10,7 g | 0,2 g | 1,7 g |
| PilsGetränke | 38 | 0,4 g | 2,2 g | 0 g | 0 g |
| Pilze (gemischt, z. B. Austernpilze)Obst & Gemüse | 34 | 3,5 g | 2,2 g | 0,3 g | 5,1 g |
| PinienkerneGetreide, Hülsenfrüchte & Nüsse | 660 | 16,4 g | 6,2 g | 61,9 g | 6,4 g |
| Pizza MargheritaImbiss & Fast Food | 238 | 7,8 g | 20 g | 13,6 g | 1,9 g |
| Pommes fritesImbiss & Fast Food | 239 | 3,4 g | 31,1 g | 10,7 g | 2,5 g |
| Popcorn (gesalzen)Süßes & Knabberzeug | 395 | 7,5 g | 54,7 g | 14,7 g | 6,7 g |
| Popcorn-Mais (ungepoppt)Getreide, Hülsenfrüchte & Nüsse | 338 | 12 g | 55,3 g | 4,4 g | 14,8 g |
| Preiselbeeren (Glas)Konserven & Gläser | 176 | 0,3 g | 42,2 g | 0,2 g | 1,3 g |
| PumpernickelBrot & Backwaren | 176 | 4,8 g | 31,1 g | 1,5 g | 9,4 g |
| PutenbrustfiletFleisch & Fisch | 105 | 24,1 g | 0 g | 1 g | 0 g |
| Putenkeule (ohne Haut)Fleisch & Fisch | 114 | 20,5 g | 0 g | 3,6 g | 0 g |
| QuinoaGetreide, Hülsenfrüchte & Nüsse | 361 | 12,6 g | 59,7 g | 6,3 g | 7,6 g |
| QuitteObst & Gemüse | 53 | 0,4 g | 8,2 g | 0,5 g | 5,9 g |
| RaclettekäseKühlregal | 342 | 22,8 g | 0 g | 27,5 g | 0 g |
| RadieschenObst & Gemüse | 18 | 1,1 g | 2,3 g | 0,1 g | 1,5 g |
| RäucherlachsFleisch & Fisch | 170 | 21,3 g | 0,2 g | 9,2 g | 0 g |
| RehkeuleFleisch & Fisch | 97 | 21,4 g | 0 g | 1,3 g | 0 g |
| Reis (Basmati oder Langkorn)Getreide, Hülsenfrüchte & Nüsse | 351 | 7,9 g | 77,1 g | 0,6 g | 2,5 g |
| ReisnudelnGetreide, Hülsenfrüchte & Nüsse | 365 | 7,2 g | 81,9 g | 0,6 g | 1,6 g |
| ReiswaffelnBrot & Backwaren | 371 | 8 g | 77,5 g | 2,4 g | 3,6 g |
| RettichObst & Gemüse | 21 | 1,1 g | 3 g | 0,2 g | 1,2 g |
| RhabarberObst & Gemüse | 20 | 0,6 g | 1,4 g | 0,1 g | 3,2 g |
| RicottaKühlregal | 159 | 8,6 g | 3,4 g | 12,3 g | 0 g |
| Rindergulasch (Schulter)Fleisch & Fisch | 128 | 20,2 g | 0 g | 5,3 g | 0 g |
| RinderhackfleischFleisch & Fisch | 224 | 19,1 g | 0 g | 16,4 g | 0 g |
| RinderhüftsteakFleisch & Fisch | 110 | 22,1 g | 0 g | 2,4 g | 0 g |
| RinderleberFleisch & Fisch | 131 | 19,2 g | 5,3 g | 3,7 g | 0 g |
| Rinderroulade (Oberschale)Fleisch & Fisch | 124 | 20,9 g | 0 g | 4,5 g | 0 g |
| Rindertatar / mageres RinderhackFleisch & Fisch | 115 | 22 g | 0 g | 3 g | 0 g |
| RomanasalatObst & Gemüse | 14 | 1,2 g | 1,3 g | 0,1 g | 1,6 g |
| RosenkohlObst & Gemüse | 40 | 4,5 g | 2,3 g | 0,3 g | 4,4 g |
| RosinenGetreide, Hülsenfrüchte & Nüsse | 288 | 2,7 g | 61,8 g | 1 g | 5,4 g |
| RostbratwurstImbiss & Fast Food | 178 | 15,9 g | 0,1 g | 12,7 g | 0 g |
| Rote Bete (roh)Obst & Gemüse | 43 | 2,1 g | 7,2 g | 0,1 g | 2,5 g |
| Rote Bete (vorgegart)Obst & Gemüse | 58 | 1,6 g | 11 g | 0,3 g | 2,6 g |
| Rote JohannisbeerenObst & Gemüse | 39 | 1,4 g | 4,3 g | 0,2 g | 3,5 g |
| Rote LinsenGetreide, Hülsenfrüchte & Nüsse | 334 | 25,6 g | 48,8 g | 2,2 g | 8,5 g |
| Rote PaprikaObst & Gemüse | 36 | 1 g | 6,2 g | 0,2 g | 2,2 g |
| Rote ZwiebelObst & Gemüse | 34 | 1,2 g | 6 g | 0,2 g | 1,4 g |
| RotkohlObst & Gemüse | 28 | 1,6 g | 3,7 g | 0,2 g | 2,5 g |
| Rotwein (trocken)Getränke | 70 | 0,2 g | 0,7 g | 0 g | 0 g |
| RucolaObst & Gemüse | 21 | 3,6 g | 0 g | 0,4 g | 1,7 g |
| Rührei (gebraten)Kühlregal | 203 | 12,9 g | 0,4 g | 16,6 g | 0,1 g |
| Rundkornreis (Milch-, Risotto- oder Sushireis)Getreide, Hülsenfrüchte & Nüsse | 351 | 7,9 g | 77,1 g | 0,6 g | 2,5 g |
| SalatgurkeObst & Gemüse | 16 | 1,1 g | 2 g | 0,2 g | 0,9 g |
| SalzstangenSüßes & Knabberzeug | 389 | 11,5 g | 73,7 g | 4,3 g | 4,2 g |
| SanddornbeerenObst & Gemüse | 51 | 1,4 g | 2,4 g | 3,2 g | 3,6 g |
| Sardinen in Öl (abgetropft)Konserven & Gläser | 222 | 24,1 g | 0 g | 13,9 g | 0 g |
| SauerampferObst & Gemüse | 25 | 3,2 g | 1,2 g | 0,4 g | 2 g |
| SauerkrautKonserven & Gläser | 23 | 1,1 g | 1 g | 0,3 g | 2,1 g |
| Saure Sahne (10 %)Kühlregal | 119 | 3,1 g | 4,1 g | 10 g | 0 g |
| Schlagsahne (30 %)Kühlregal | 308 | 2,3 g | 3,3 g | 31,7 g | 0 g |
| SchnittlauchObst & Gemüse | 29 | 2,6 g | 1,5 g | 0,7 g | 2,6 g |
| SchwarzwurzelnObst & Gemüse | 61 | 1,4 g | 8,8 g | 0,4 g | 5 g |
| SchweinefiletFleisch & Fisch | 118 | 22,8 g | 0 g | 3 g | 0 g |
| SeelachsfiletTiefkühl | 99 | 19,3 g | 0 g | 2,4 g | 0 g |
| SeidentofuKühlregal | 46 | 4,6 g | 0 g | 2,9 g | 0,6 g |
| SeitanKühlregal | 199 | 28,4 g | 4 g | 7,2 g | 2,1 g |
| SesamGetreide, Hülsenfrüchte & Nüsse | 565 | 20,9 g | 1,4 g | 50,4 g | 11,2 g |
| ShiitakeObst & Gemüse | 30 | 2,5 g | 2,4 g | 0,2 g | 4,2 g |
| Skyr naturKühlregal | 64 | 10,4 g | 3,2 g | 0,8 g | 0,2 g |
| Sojadrink (ungesüßt)Kühlregal | 30 | 3,2 g | 0,4 g | 1,3 g | 1,8 g |
| Sojajoghurt (ungesüßt)Kühlregal | 44 | 4,2 g | 0,3 g | 2,7 g | 0 g |
| SonnenblumenkerneGetreide, Hülsenfrüchte & Nüsse | 564 | 26,1 g | 4,8 g | 47,6 g | 5,8 g |
| SpekulatiusSüßes & Knabberzeug | 486 | 8,7 g | 53,9 g | 25,4 g | 3,5 g |
| Spiegelei (gebraten)Kühlregal | 210 | 13,4 g | 0,4 g | 17,2 g | 0 g |
| SpitzkohlObst & Gemüse | 31 | 1,2 g | 4,5 g | 0,2 g | 3 g |
| StaudensellerieObst & Gemüse | 17 | 1,2 g | 1,5 g | 0,1 g | 2,6 g |
| SteinpilzeObst & Gemüse | 46 | 5,4 g | 3,3 g | 0,4 g | 6 g |
| StollenSüßes & Knabberzeug | 378 | 6,9 g | 43 g | 18,2 g | 6,2 g |
| Sushi mit LachsImbiss & Fast Food | 126 | 7,3 g | 16,4 g | 3,2 g | 0,8 g |
| SüßkartoffelObst & Gemüse | 119 | 1,6 g | 25,2 g | 0,6 g | 3,1 g |
| Tahin (Sesammus)Konserven & Gläser | 595 | 18 g | 0,7 g | 56 g | 8,2 g |
| Thunfisch im eigenen Saft (abgetropft)Konserven & Gläser | 95 | 22,9 g | 0 g | 0,4 g | 0 g |
| ThunfischsteakFleisch & Fisch | 139 | 22,4 g | 0 g | 5,5 g | 0 g |
| Tofu naturKühlregal | 115 | 15,5 g | 0 g | 5,6 g | 1,3 g |
| TomateObst & Gemüse | 22 | 1 g | 3,3 g | 0,1 g | 1,3 g |
| TomatenmarkKonserven & Gläser | 81 | 3,4 g | 13,2 g | 0,2 g | 4,7 g |
| TopinamburObst & Gemüse | 55 | 2,4 g | 4 g | 0,4 g | 12,1 g |
| Traubensaft (rot)Getränke | 70 | 0,5 g | 15,8 g | 0,1 g | 0,1 g |
| VanillekipferlSüßes & Knabberzeug | 543 | 8,5 g | 51,4 g | 33 g | 3,4 g |
| Vollkorn-KnäckebrotBrot & Backwaren | 327 | 9,4 g | 59,3 g | 1,4 g | 19,9 g |
| VollkornbaguetteBrot & Backwaren | 229 | 8,4 g | 41 g | 1,7 g | 8,2 g |
| VollkornbrotBrot & Backwaren | 210 | 7,2 g | 38 g | 1 g | 10 g |
| VollkornbrötchenBrot & Backwaren | 282 | 9,9 g | 48 g | 3,2 g | 10,7 g |
| VollkornnudelnGetreide, Hülsenfrüchte & Nüsse | 356 | 14,3 g | 62,9 g | 2,9 g | 10,2 g |
| VollkornreisGetreide, Hülsenfrüchte & Nüsse | 360 | 8,4 g | 73,4 g | 2,7 g | 4 g |
| VollkorntoastBrot & Backwaren | 249 | 8,8 g | 41 g | 3,7 g | 7,9 g |
| WalnüsseGetreide, Hülsenfrüchte & Nüsse | 721 | 16,1 g | 3 g | 70,6 g | 4,6 g |
| WassermeloneObst & Gemüse | 35 | 0,6 g | 7 g | 0,4 g | 0,2 g |
